4 端口 1710--3800MHz 場館天線

4 端口 1710--3800MHz 場館天線
- DIAN
- 中國佛山
- 2周
- 10000+
- 體育場天線
- 1710-2690/3300-3800MHz
- 35°
- 7/16DIN Female
- 體育場
- MIMO 4 × 4
- -140dBc(@2×43dBm)
- 4
多端口體育場天線,4×4 mimo 體育場天線,高密度場館天線
電氣指標 | ||
頻率范圍 (MHz) | 1710-2690 | 3300-3800 |
極化方式(o) | ± 45o | |
增益(dBi) | 11 | 12 |
水平波瓣寬度(°) | 35±5 | 30±5 |
垂直波束寬度(°) | 35±5 | 30±5 |
電下傾角 (°) | 0 | |
電下傾偏差(°) | ±1 | |
第一上旁瓣抑制(dB) | 17 | |
前后比,180°±30°(dB) | 23 | 25 |
交叉極化鑒別@0°(dB) | 15 | |
每端口最大功率(W) | 250 | 200 |
駐波比 | ≤1.5 | |
三階互調(分貝) | ≤-140(@2*43dBm) | |
隔離度 (dB) | ≥25 | |
阻抗 (Ω) | 50 | |
防雷保護 | 直流接地 |
機械&環境的參數 | |
天線尺寸(mm) | 400×280×125 |
包裝尺寸(mm) | 500×350×200 |
天線重量(kg) | 4.3 |
安裝件重量(kg) | 0.8 |
包裝重量(kg) | 5.6 |
接頭類型 | 4*7/16-Female |
接頭位置 | 底部 |
天線罩材料 | UPVC |
天線罩顏色 | 灰色的 |
工作溫度(℃) | -40~65 |
工作濕度(%) | ≤95 |
抗風能力(km/h) | 210 |
防水等級 | IP65 |
產品標簽: